Hourly | Action | Who | Documents |
---|---|---|---|
10.00 | Welcome (coffee available) | ||
10.20 | Introduction | André Schaaff | |
10.30 | Stabilité du Système Solaire : Retour d'expérience avec EGEE | Mickaël Gastineau | (pdf)] |
11.00 | Astrophysique des très hautes énergies - CTA et les Grilles | Andreas Zech | (pdf) |
11.30 | Modélisation de la physico-chimie des nuages interstellaires avec EGEE | Franck Le Petit | (pdf) |
12.00 | Grille et trajectoires des sondes artificielles | Florent Deleflie | (pdf) |
12.30 | Statut d'EGEE et transition vers EGI / NGI | Franck Le Petit | (pdf) |
13.00 | Lunch | ||
14.00 | Discussions | All | |
15.45 | Conclusion | ||
16.00 | End |
I | Attachment | History | Action | Size | Date | Who | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Grille2010.pdf | r1 | manage | 1077.3 K | 2010-03-23 - 17:02 | TWikiAdminUser | |
![]() |
PDRGrid_ASOV_jan2010.pdf | r1 | manage | 7073.1 K | 2010-03-23 - 16:56 | TWikiAdminUser | |
![]() |
cta_grid_zech.pdf | r1 | manage | 5608.7 K | 2010-01-14 - 10:43 | TWikiAdminUser | |
![]() |
grille201014_gastineau.pdf | r1 | manage | 1104.6 K | 2010-01-14 - 11:40 | TWikiAdminUser |